| 123456 | |
| お名前 | 後藤新弥 |
| 郵便番号 | 181 |
| ご住所 | 東京都三鷹市下連雀7−3−5 |
| 電話番号 | 0422−46−4724 |
| コース名 | 甘利峠 |
| アタック日 | 20230404 |
| タイム | 2:34:54 |
| 使用車 | 小径車18インチ |
| コメント | 貝瀬で実に快適でした。ただし、足つき18回。グーグルマップで調べたら、徒歩で3時間。ほとんど負けました。 |
| 新情報 | スタート地点が良くわかりませんでした。GPSで図ると、もう少し坂の上の方かも知れません。 |
| 123456 | ||
| お名前 | 後藤新弥 | |
| 都道府県名 | 東京都 | |
| コース名 | 甘利峠 | |
| アタック日 | 20230404 | |
| タイム | 2時34分54秒 | |
| 使用車 | 小径車18インチ | |
| コメント | 実に快適でした。ただし、足つき18回。グーグルマップで調べたら、徒歩で3時間。ほとんど負けました。 | |
| 新情報 | スタート地点が良くわかりませんでした。GPSで図ると、もう少し坂の上の方かも知れません。 |
| 123456 | ||
| お名前 | 後藤新弥 | |
| 都道府県名 | 東京都 | |
| コース名 | 甘利峠 | |
| アタック日 | 20230404 | |
| タイム | 2時34分54秒 | |
| 使用車 | 小径車18インチ | |
| コメント | 貝瀬で実に快適でした。ただし、足つき18回。グーグルマップで調べたら、徒歩で3時間。ほとんど負けました。貝瀬で実に快適でした。ただし、足つき18回。グーグルマップで調べたら、徒歩で3時間。ほとんど負けました。貝瀬で実に快適でした。ただし、足つき18回。グーグルマップで調べたら、徒歩で3時間。ほとんど負けました。貝瀬で実に快適でした。ただし、足つき18回。グーグルマップで調べたら、徒歩で3時間。ほとんど負けました。 | |
| 新情報 | スタート地点が良くわかりませんでした。GPSで図ると、もう少し坂の上の方かも知れません。 | |
| スタート地点が良くわかりませんでした。GPSで図ると、もう少し坂の上の方かも知れません。スタート地点が良くわかりませんでした。GPSで図ると、もう少し坂の上の方かも知れませんスタート地点が良くわかりませんでした。GPSで図ると、もう少し坂の上の方かも知れません |
| 123456 | ||
| お名前 | 後藤新弥 | |
| 都道府県名 | 東京都 | |
| コース名 | 甘利峠 | |
| アタック日 | 20230404 | |
| タイム | 2時34分54秒 | |
| 使用車 | グラベル アマンダ製 27インチドロップ、重量10KG タイヤ700Cー26 | |
| コメント | 実に快適でした。ただし、足つき18回。グーグルマップで調べたら、徒歩で3時間。ほとんど負けました。貝瀬で実に快適でした。ただし、足つき18回。グーグルマップで調べたら、徒歩で3時間。ほとんど負けました。貝瀬で実に快適でした。ただし、足つき18回。グーグルマップで調べたら、徒歩で3時間。ほとんど負けました。貝瀬で実に快適でした。ただし、足つき18回。グーグルマップで調べたら、徒歩で3時間。ほとんど負けました。 | |
| コース新情報 | スタート地点が良くわかりませんでした。GPSで図ると、もう少し坂の上の方かも知れません。スタート地点が良くわかりませんでした。GPSで図ると、もう少し坂の上の方かも知れませんスタート地点が良くわかりませんでした。GPSで図ると、もう少し坂の上の方かも知れません |